Pendampingan Perizinan Kawasan Berikat
Layanan pendampingan perizinan kawasan berikat kami membantu perusahaan dalam menyiapkan seluruh persyaratan lokasi dan administrasi, memastikan pemenuhan ketentuan CCTV serta sistem IT Inventory, dan menyusun materi pemaparan sesuai standar. Pendampingan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proses perizinan dan kepatuhan berjalan mulus sesuai regulasi DJBC, DJP, dan ketentuan operasional lainnya, sehingga perusahaan dapat memperoleh izin kawasan berikat dengan lebih cepat, tepat, dan terstruktur.
Persyaratan Lokasi
| No | Persyaratan |
| 1 | Berada di Kawasan Industri/Kawasan Budidaya sesuai tata ruang wilayah |
| 2 | Memiliki luas minimal 10.000 m² dalam satu hamparan |
| 3 | Dapat langsung dimasuki dari jalan umum |
| 4 | Dapat dilalui kendaraan pengangkut peti kemas |
| 5 | Memiliki batas jelas (alam/buatan) dengan bangunan/kawasan/tempat lain |
| 6 | Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi petugas BC |
| 7 | Tersedia akses untuk memonitor pemasukan dan pengeluaran barang |
| 8 | Tersedia akses untuk memonitor CCTV |
| 9 | Memiliki sarana pendukung perkantoran (AC, meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip) |
| 10 | Memiliki PC dan printer dengan spesifikasi yang mendukung pelayanan BC |
| 11 | Memiliki internet 24 jam |
| 12 | Memiliki ruang istirahat dan toilet yang memadai |
Persyaratan Administrasi
| No | Persayaratan |
| 1 | Surat permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat |
| 2 | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 3 | Izin Usaha Industri yang sudah efektif untuk semua KBLI |
| 4 | Bukti penguasaan lokasi, peta lokasi, dan layout |
| 5 | Akta pendirian perusahaan |
| 6 | KSWP valid |
| 7 | NPWP |
| 8 | Surat pengukuhan PKP |
| 9 | SPT Tahunan terakhir |
| 10 | Identitas dan bukti penyampaian SPT Tahunan terakhir penanggung jawab perusahaan |
| 11 | Surat pernyataan bahwa perusahaan dan penanggung jawab tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai |
| 12 | Surat pernyataan bahwa perusahaan dan penanggung jawab tidak pernah dinyatakan pailit |
| 13 | Surat pernyataan bahwa perusahaan dan penanggung jawab tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan |
| 14 | Surat rekomendasi Penyelenggara Kawasan Berikat (khusus PDKB) |
| 15 | Pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi |
| 16 | BAP Pemeriksaan Lokasi |
Ketentuan CCTV
| No | Persyaratan |
| 1 | Dapat diakses secara online dan realtime oleh DJBC dan DJP |
| 2 | Menyimpan data rekaman minimal 7 hari sebelumnya |
| 3 | Menghasilkan gambar dengan kualitas yang jelas |
| 4 | Pemasangan memungkinkan setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar KB dapat terlihat spesifikasinya (jenis kendaraan, plat nomor, nomor container, tanda pengaman, dan lainnya) |
| 5 | Minimal dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran barang serta orang |
| 6 | Minimal dipasang pada area pembongkaran barang |
| 7 | Minimal dipasang pada area pemuatan barang |
| 8 | Minimal dipasang pada area penimbunan bahan baku |
| 9 | Minimal dipasang pada area penimbunan hasil produksi |
| 10 | Minimal dipasang pada lokasi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan |
Ketentuan IT Inventory
| No | Persyaratan |
| 1 | Dapat diakses secara online dan realtime oleh DJBC dan DJP |
| 2 | Menyimpan data rekaman minimal 7 hari sebelumnya |
| 3 | Menghasilkan gambar dengan kualitas yang jelas |
| 4 | Pemasangan memungkinkan setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar KB dapat terlihat spesifikasinya (jenis kendaraan, plat nomor, nomor container, tanda pengaman, dan lainnya) |
| 5 | Minimal dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran barang serta orang |
| 6 | Minimal dipasang pada area pembongkaran barang |
| 7 | Minimal dipasang pada area pemuatan barang |
| 8 | Minimal dipasang pada area penimbunan bahan baku |
| 9 | Minimal dipasang pada area penimbunan hasil produksi |
| 10 | Minimal dipasang pada lokasi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan |
Materi Pemaparan
Pemaparan dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan, serta dihadiri PIC exim, perpajakan, IT, dan logistik
| No | Persyaratan |
| 1 | Dapat diakses secara online dan realtime oleh DJBC dan DJP |
| 2 | Menyimpan data rekaman minimal 7 hari sebelumnya |
| 3 | Menghasilkan gambar dengan kualitas yang jelas |
| 4 | Pemasangan memungkinkan setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar KB dapat terlihat spesifikasinya (jenis kendaraan, plat nomor, nomor container, tanda pengaman, dan lainnya) |
| 5 | Minimal dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran barang serta orang |
| 6 | Minimal dipasang pada area pembongkaran barang |
| 7 | Minimal dipasang pada area pemuatan barang |
| 8 | Minimal dipasang pada area penimbunan bahan baku |
| 9 | Minimal dipasang pada area penimbunan hasil produksi |
| 10 | Minimal dipasang pada lokasi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan |